<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Business News &#187; sme</title>
	<atom:link href="http://www.thaibiznews.net/tag/sme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaibiznews.net</link>
	<description>แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ทหารไทยทยส่งโมชั่นช่วยSMEบริหารต้นทุน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2sm/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2sm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2sm/</guid>
		<description><![CDATA[TMB ส่งโปรโมชั่นดักแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ช่วย SME บริหารต้นทุนทางการเงิน พิเศษด้วยดอกเบี้ยคงที่ 3.9% นาน 1 ปี]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TMB ส่งโปรโมชั่นดักแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ช่วย SME บริหารต้นทุนทางการเงิน พิเศษด้วยดอกเบี้ยคงที่ 3.9% นาน 1 ปี</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/12/images/thumbs/thb1_news_img_342547_1.jpg" /></p>
<p>The rest is here: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100712/342547/ทหารไทยทยส่งโมชั่นช่วยSMEบริหารต้นทุน.html" target="_blank"  title="ทหารไทยทยส่งโมชั่นช่วยSMEบริหารต้นทุน">ทหารไทยทยส่งโมชั่นช่วยSMEบริหารต้นทุน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทองแกว่งช่วงแคบ จับตาตัวเลขศก.ยุโรป</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1/</guid>
		<description><![CDATA[วายแอลจีคาดแนวโน้มราคาทองสัปดาห์นี้ แกว่งตัวในช่วงแคบที่ 1,175 -1,236 ดอลลาร์/ออนซ์ จับตาตัวเลขเศรษฐกิจยุโรป]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วายแอลจีคาดแนวโน้มราคาทองสัปดาห์นี้ แกว่งตัวในช่วงแคบที่ 1,175 -1,236 ดอลลาร์/ออนซ์ จับตาตัวเลขเศรษฐกิจยุโรป</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/12/images/thumbs/thb1_news_img_342544_1.jpg" /></p>
<p>Continued here:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100712/342544/ทองแกว่งช่วงแคบ-จับตาตัวเลขศก.ยุโรป.html" target="_blank"  title="ทองแกว่งช่วงแคบ จับตาตัวเลขศก.ยุโรป">ทองแกว่งช่วงแคบ จับตาตัวเลขศก.ยุโรป</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%9a-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้นปิดบวก4.21จุด แรงเก็งกำไรกลุ่มแบงก์</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%814-21%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%814-21%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%814-21%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81/</guid>
		<description><![CDATA[หุ้นไทยภาคเช้าปิดบวก 4.21 จุด ที่ระดับ 824.81 จุด แรงเก็งกำไรผลประกอบการกลุ่มแบงก์หนุน วอลุ่ม 1.1 หมื่นล้านบาท]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หุ้นไทยภาคเช้าปิดบวก 4.21 จุด ที่ระดับ 824.81 จุด แรงเก็งกำไรผลประกอบการกลุ่มแบงก์หนุน วอลุ่ม 1.1 หมื่นล้านบาท</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/12/images/thumbs/thb1_news_img_342535_1.jpg" /></p>
<p>More here:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100712/342535/หุ้นปิดบวก4.21จุด-แรงเก็งกำไรกลุ่มแบงก์.html" target="_blank"  title="หุ้นปิดบวก4.21จุด แรงเก็งกำไรกลุ่มแบงก์">หุ้นปิดบวก4.21จุด แรงเก็งกำไรกลุ่มแบงก์</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%814-21%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMBเอาใจลูกค้าเปิดตัวTMB SME OD Card</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/tmb%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7tmb-sme-od-card-2/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/tmb%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7tmb-sme-od-card-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/tmb%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7tmb-sme-od-card-2/</guid>
		<description><![CDATA[TMBเอาใจลูกค้า เปิดตัวTMB SME OD Card บัตรหนึ่งเดียวเพื่อเอสเอ็มอี ถอน-โอน จากวงเงินโอดีได้ทุกเวลา ผ่านตู้ATMโดยไม่ต้องใช้เช็ค ไม่ต้องมาสาขา]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TMBเอาใจลูกค้า เปิดตัวTMB SME OD Card บัตรหนึ่งเดียวเพื่อเอสเอ็มอี ถอน-โอน จากวงเงินโอดีได้ทุกเวลา ผ่านตู้ATMโดยไม่ต้องใช้เช็ค ไม่ต้องมาสาขา</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/06/28/images/thumbs/thb1_news_img_340083_1.jpg" /></p>
<p>Read more:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100628/340083/TMBเอาใจลูกค้าเปิดตัวTMB-SME-OD-Card.html" target="_blank"  title="TMBเอาใจลูกค้าเปิดตัวTMB SME OD Card">TMBเอาใจลูกค้าเปิดตัวTMB SME OD Card</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/tmb%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7tmb-sme-od-card-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้นปิดบวก10จุด แรงซื้อกลุ่มพลังงานหนุน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%8110%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%8110%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%8110%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81/</guid>
		<description><![CDATA[หุ้นไทยปิดบวก 10 จุด ที่ระดับ 804.40 จุด แรงซื้อกลุ่มพลังงานหนุน]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หุ้นไทยปิดบวก 10 จุด ที่ระดับ 804.40 จุด แรงซื้อกลุ่มพลังงานหนุน</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/06/28/images/thumbs/thb1_news_img_340100_1.jpg" /></p>
<p>Here is the original post:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100628/340100/หุ้นปิดบวก10จุด-แรงซื้อกลุ่มพลังงานหนุน.html" target="_blank"  title="หุ้นปิดบวก10จุด แรงซื้อกลุ่มพลังงานหนุน">หุ้นปิดบวก10จุด แรงซื้อกลุ่มพลังงานหนุน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%8110%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
