<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Business News &#187; set</title>
	<atom:link href="http://www.thaibiznews.net/tag/set/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaibiznews.net</link>
	<description>แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ตลท.เผยไตรมาส1บจ.กำไร1.5แสนล้าน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a31-5%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a31-5%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a31-5%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99/</guid>
		<description><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน SET Note ไตรมาส 1/53 บจ.กำไรมีกำไรสุทธิกว่า 1.57 แสนล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันปี52 ถึง 95.35%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน SET Note ไตรมาส 1/53 บจ.กำไรมีกำไรสุทธิกว่า 1.57 แสนล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันปี52 ถึง 95.35%</p>
<p><img src="http://www.thaibiznews.net/wp-content/uploads/2010/06/dd17f22ae0efault.gif.gif" /></p>
<p>Excerpt from:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100615/337787/ตลท.เผยไตรมาส1บจ.กำไร1.5แสนล้าน.html" target="_blank"  title="ตลท.เผยไตรมาส1บจ.กำไร1.5แสนล้าน">ตลท.เผยไตรมาส1บจ.กำไร1.5แสนล้าน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a31-5%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การเมืองป่วน-หนี้ยุโรป กดหุ้นเดือนพ.ค.ดิ่ง!</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b-%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b-%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[การเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b-%e0%b8%81/</guid>
		<description><![CDATA[การเมืองป่วน-วิกฤติหนี้ยุโรป กดดันตลาดหุ้นไทยในเดือนพ.ค.ผันผวนหนัก ดัชนีลดลงกว่า 1.7% ต่างชาติเทกระจาด 5.8 หมื่นล้านบาท]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การเมืองป่วน-วิกฤติหนี้ยุโรป กดดันตลาดหุ้นไทยในเดือนพ.ค.ผันผวนหนัก ดัชนีลดลงกว่า 1.7% ต่างชาติเทกระจาด 5.8 หมื่นล้านบาท</p>
<p><img src="http://www.thaibiznews.net/wp-content/uploads/2010/06/dd17f22ae0efault.gif.gif" /></p>
<p>View original here:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100615/337785/การเมืองป่วน-หนี้ยุโรป-กดหุ้นเดือนพ.ค.ดิ่ง!.html" target="_blank"  title="การเมืองป่วน-หนี้ยุโรป กดหุ้นเดือนพ.ค.ดิ่ง!">การเมืองป่วน-หนี้ยุโรป กดหุ้นเดือนพ.ค.ดิ่ง!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b-%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTAMชู2ทางเลือกลงทุนตราสารหนี้ใน-ตปท.</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/ktam%e0%b8%8a%e0%b8%b92%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/ktam%e0%b8%8a%e0%b8%b92%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[การเมือง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/ktam%e0%b8%8a%e0%b8%b92%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/</guid>
		<description><![CDATA[บลจ.กรุงไทยชู 2 ทางเลืกลงทุนตราสารหนี้ทั้งใน-ต่างประเทศ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บลจ.กรุงไทยชู 2 ทางเลืกลงทุนตราสารหนี้ทั้งใน-ต่างประเทศ</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/06/15/images/thumbs/thb1_news_img_337722_1.jpg" /></p>
<p>See the rest here: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100615/337722/KTAMชู2ทางเลือกลงทุนตราสารหนี้ใน-ตปท..html" target="_blank"  title="KTAMชู2ทางเลือกลงทุนตราสารหนี้ใน-ตปท.">KTAMชู2ทางเลือกลงทุนตราสารหนี้ใน-ตปท.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/ktam%e0%b8%8a%e0%b8%b92%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ตลท.เผยมันนี่เอ็กซ์โป ผู้ร่วมสัมมนา4พันคน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b-%e0%b8%9c%e0%b8%b9/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b-%e0%b8%9c%e0%b8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[money-expo]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b-%e0%b8%9c%e0%b8%b9/</guid>
		<description><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย SET in the City Zone@Money Expo 2010 มีผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพื่อการลงทุนกว่า 4,000 ราย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย SET in the City Zone@Money Expo 2010 มีผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพื่อการลงทุนกว่า 4,000 ราย</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/05/10/images/thumbs/thb1_news_img_114487_1.jpg" /></p>
<p>Read more here: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100511/114487/ตลท.เผยมันนี่เอ็กซ์โป-ผู้ร่วมสัมมนา4พันคน.html" target="_blank"  title="ตลท.เผยมันนี่เอ็กซ์โป ผู้ร่วมสัมมนา4พันคน">ตลท.เผยมันนี่เอ็กซ์โป ผู้ร่วมสัมมนา4พันคน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b-%e0%b8%9c%e0%b8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เนชั่นฯเผยไตรมาส1ปี53กำไรพุ่ง13ล้าน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9b%e0%b8%b553%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9b%e0%b8%b553%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[money-expo]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9b%e0%b8%b553%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84/</guid>
		<description><![CDATA[เนชั่นฯเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี"53 กำไรพุ่ง 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 58 ล้านบาท]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เนชั่นฯเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี&#8221;53 กำไรพุ่ง 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 58 ล้านบาท</p>
<p><img src="http://www.thaibiznews.net/wp-content/uploads/2010/05/dd17f22ae0efault.gif.gif" /></p>
<p>Original post:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100511/114485/เนชั่นฯเผยไตรมาส1ปี53กำไรพุ่ง13ล้าน.html" target="_blank"  title="เนชั่นฯเผยไตรมาส1ปี53กำไรพุ่ง13ล้าน">เนชั่นฯเผยไตรมาส1ปี53กำไรพุ่ง13ล้าน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%af%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa1%e0%b8%9b%e0%b8%b553%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
