<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Business News &#187; mlr</title>
	<atom:link href="http://www.thaibiznews.net/tag/mlr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaibiznews.net</link>
	<description>แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>บสก.เข็นมาตรการเยียวยาศก. ลดดบ.-พักหนี้</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a-2/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[mlr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a-2/</guid>
		<description><![CDATA[บสก.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลงอีก 0.25% จากอัตราปัจจุบัน 5.75% เหลือ 5.50% เพื่อช่วยกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ-บรรเทาภาระลูกค้า]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บสก.ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลงอีก 0.25% จากอัตราปัจจุบัน 5.75% เหลือ 5.50% เพื่อช่วยกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ-บรรเทาภาระลูกค้า</p>
<p><img src="http://www.thaibiznews.net/wp-content/uploads/2010/05/dd17f22ae0efault.gif.gif" /></p>
<p>Original post:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100526/117472/บสก.เข็นมาตรการเยียวยาศก.-ลดดบ.-พักหนี้.html" target="_blank"  title="บสก.เข็นมาตรการเยียวยาศก. ลดดบ.-พักหนี้">บสก.เข็นมาตรการเยียวยาศก. ลดดบ.-พักหนี้</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[mlr]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/</guid>
		<description><![CDATA[ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯเผยราคายางพุ่งสูงชนเพดาน สอดรับกับทิศทางในตลาดโลก]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯเผยราคายางพุ่งสูงชนเพดาน สอดรับกับทิศทางในตลาดโลก</p>
<p><img src="http://www.thaibiznews.net/wp-content/uploads/2010/05/dd17f22ae0efault.gif.gif" /></p>
<p>Original post:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100525/117423/AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน.html" target="_blank"  title="AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน">AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88-2/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[mlr]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88-2/</guid>
		<description><![CDATA[ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯเผยราคายางพุ่งสูงชนเพดาน สอดรับกับทิศทางในตลาดโลก]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯเผยราคายางพุ่งสูงชนเพดาน สอดรับกับทิศทางในตลาดโลก</p>
<p><img src="http://www.thaibiznews.net/wp-content/uploads/2010/05/dd17f22ae0efault.gif.gif" /></p>
<p>Read more: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100525/117423/AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน.html" target="_blank"  title="AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน">AFETเผยราคายางแผ่นชั้น3พุ่งชนเพดาน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/afet%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%993%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บาทปิดตลาด32.50/60 อ่อนค่าตามภูมิภาค</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[mlr]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0/</guid>
		<description><![CDATA[บาทปิดตลาดที่ 32.50/60 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าตามสกุลเงินในเอเชีย นักลงทุนถือดอลล์ป้องกันความเสี่ยง คาดพรุ่งนี้อยู่ที่ 32.45-32.55 บาท/ดอลลาร์]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บาทปิดตลาดที่ 32.50/60 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าตามสกุลเงินในเอเชีย นักลงทุนถือดอลล์ป้องกันความเสี่ยง คาดพรุ่งนี้อยู่ที่ 32.45-32.55 บาท/ดอลลาร์</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/05/25/images/thumbs/thb1_news_img_117518_1.jpg" /></p>
<p>See more here:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100525/117518/บาทปิดตลาด32.50-60-อ่อนค่าตามภูมิภาค.html" target="_blank"  title="บาทปิดตลาด32.50/60 อ่อนค่าตามภูมิภาค">บาทปิดตลาด32.50/60 อ่อนค่าตามภูมิภาค</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>บาทปิดตลาด32.50/60 อ่อนค่าตามภูมิภาค</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0-2/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[mlr]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0-2/</guid>
		<description><![CDATA[บาทปิดตลาดที่ 32.50/60 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าตามสกุลเงินในเอเชีย นักลงทุนถือดอลล์ป้องกันความเสี่ยง คาดพรุ่งนี้อยู่ที่ 32.45-32.55 บาท/ดอลลาร์]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บาทปิดตลาดที่ 32.50/60 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าตามสกุลเงินในเอเชีย นักลงทุนถือดอลล์ป้องกันความเสี่ยง คาดพรุ่งนี้อยู่ที่ 32.45-32.55 บาท/ดอลลาร์</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/05/25/images/thumbs/thb1_news_img_117518_1.jpg" /></p>
<p>Continued here: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100525/117518/บาทปิดตลาด32.50-60-อ่อนค่าตามภูมิภาค.html" target="_blank"  title="บาทปิดตลาด32.50/60 อ่อนค่าตามภูมิภาค">บาทปิดตลาด32.50/60 อ่อนค่าตามภูมิภาค</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9432-5060-%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
