<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Business News &#187; เศรษฐกิจ</title>
	<atom:link href="http://www.thaibiznews.net/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaibiznews.net</link>
	<description>แค่บล็อกเวิร์ดเพรสบล็อกหนึ่ง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>คลังเผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.โตต่อเนื่อง</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[การเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80/</guid>
		<description><![CDATA[คลังเผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.โตต่อเนื่อง ส่งออก-นำเข้า-ลงทุนภาคเอกชน ทะยาน! มรสุมการเมืองกระทบน้อยกว่าที่คาดการณ์]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>คลังเผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.โตต่อเนื่อง ส่งออก-นำเข้า-ลงทุนภาคเอกชน ทะยาน! มรสุมการเมืองกระทบน้อยกว่าที่คาดการณ์</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/29/images/thumbs/thb1_news_img_345429_1.jpg" /></p>
<p>Original post: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100729/345429/คลังเผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.โตต่อเนื่อง.html" target="_blank"  title="คลังเผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.โตต่อเนื่อง">คลังเผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.โตต่อเนื่อง</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ธปท.เกาะติดบึ้มบิ๊กซี-ประเมินผลกระทบศก.</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3/</guid>
		<description><![CDATA[ธปท.เกาติดเหตุบึ้มหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ เผยตลาดหุ้นวันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ธปท.เกาติดเหตุบึ้มหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ เผยตลาดหุ้นวันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/27/images/thumbs/thb1_news_img_345008_1.jpg" /></p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100727/345008/ธปท.เกาะติดบึ้มบิ๊กซี-ประเมินผลกระทบศก..html" target="_blank"  title="ธปท.เกาะติดบึ้มบิ๊กซี-ประเมินผลกระทบศก.">ธปท.เกาะติดบึ้มบิ๊กซี-ประเมินผลกระทบศก.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;กรณ์&#8217;พบผู้ว่าธปท.วันนี้ คาดถกเป้าเงินเฟ้อ</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/</guid>
		<description><![CDATA[รมว.คลังเตรียมเข้าพบผู้ว่าการธปท.ในช่วงเทียงของวันนี้ คาดถกเป้าหมายเงินเฟ้อ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>รมว.คลังเตรียมเข้าพบผู้ว่าการธปท.ในช่วงเทียงของวันนี้ คาดถกเป้าหมายเงินเฟ้อ</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/27/images/thumbs/thb1_news_img_345000_1.jpg" /></p>
<p>The rest is here: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100727/345000/กรณ์พบผู้ว่าธปท.วันนี้-คาดถกเป้าเงินเฟ้อ.html" target="_blank"  title="'กรณ์'พบผู้ว่าธปท.วันนี้ คาดถกเป้าเงินเฟ้อ">&#8216;กรณ์&#8217;พบผู้ว่าธปท.วันนี้ คาดถกเป้าเงินเฟ้อ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้นไทยทะยาน1% ตามตลาดต่างประเทศ</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%991-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%991-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%991-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/</guid>
		<description><![CDATA[หุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดทะยาน 1.13% ตามตลาดต่างประเทศ นักลงทุนคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดทะยาน 1.13% ตามตลาดต่างประเทศ นักลงทุนคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐ</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/27/images/thumbs/thb1_news_img_344965_1.jpg" /></p>
<p>See the original post here: <br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100727/344965/หุ้นไทยทะยาน1-ตามตลาดต่างประเทศ.html" target="_blank"  title="หุ้นไทยทะยาน1% ตามตลาดต่างประเทศ">หุ้นไทยทะยาน1% ตามตลาดต่างประเทศ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%991-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หุ้นขาขึ้นตามตลาดตปท.-เงินไหลเข้าหนุน</title>
		<link>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%87/</guid>
		<description><![CDATA[นักวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มหุ้นไทยขาขึ้นตามตลาดต่างประเทศ-เงินไหลเข้าหนุน คาดแนวรับ 835 แนวต้าน 850 จุด]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นักวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มหุ้นไทยขาขึ้นตามตลาดต่างประเทศ-เงินไหลเข้าหนุน คาดแนวรับ 835 แนวต้าน 850 จุด</p>
<p><img src="http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2010/07/27/images/thumbs/thb1_news_img_344962_1.jpg" /></p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.thaibiznews.net/goto/http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100727/344962/หุ้นขาขึ้นตามตลาดตปท.-เงินไหลเข้าหนุน.html" target="_blank"  title="หุ้นขาขึ้นตามตลาดตปท.-เงินไหลเข้าหนุน">หุ้นขาขึ้นตามตลาดตปท.-เงินไหลเข้าหนุน</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaibiznews.net/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b9%80%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
